| Berechnungsarten | Vierteljährlich |
|---|---|
| Fußball Herren | 36,- € |
| Fußball Frauen, Jugend | 30,- € |
| Fußball Rentner, Passiv | 18,- € |
| Familien ab 3 Personen | 57,- € |
| Bei Erstanmeldung werden einmalig 20,- € zusätzlich fällig |
| Berechnungsarten | Vierteljährlich |
|---|---|
| Fußball Herren | 36,- € |
| Fußball Frauen, Jugend | 30,- € |
| Fußball Rentner, Passiv | 18,- € |
| Familien ab 3 Personen | 57,- € |
| Bei Erstanmeldung werden einmalig 20,- € zusätzlich fällig |